S8011 Serisi Normalde Açık 0-0,5 bar Doğal Gaz Manuel Reset Solenoid Vana
- 3/8 (0-0,5)
- 1/2 (0-0,5)
- 3/4" (0-0,5)
- 1" (0-0,5)
- 1-1/4" (0-0,5)
- 1-1/2" (0-0,5)
- 2" (0-0,5)
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Doğalgaz hatlarında bina, işyeri, atölye, fabrika girişine bağlanır; gaz kaçak alarm cihazı ve deprem cihazından kumanda alır.
Teknik Özellikler
- Pozisyon: Normalde Açık
- Bobin Voltajı: 230V, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC
- Doğalgaz Alarm Cihazı ile: 230/220V AC bobinli valfler kullanılır
- Doğalgaz Deprem Cihazı ile: 12V DC bobinli valfler kullanılır
- Bobin Koruma Sınıfı: IP 65 soketli
- Diyafram: NBR
- Yol Adeti: 2/2 yollu, Normalde Açık
- Kovan Çekirdek Malzemesi: Pirinç, paslanmaz çelik
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Ölçü (G/BSP) | Tip No (S8011 Serisi) | Orifis (mm) | Kv (Q lt/dak) | Basınç (bar) Min – Max | Sıcaklık (°C) Min – Max | Gövde | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | S8011.02.240 | 24 | 240 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
| 1/2″ | S8011.03.240 | 24 | 240 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
| 3/4″ | S8011.04.240 | 24 | 300 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
| 1″ | S8011.05.240 | 24 | 400 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
| 1 1/4″ | S8011.06.400 | 40 | 666 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
| 1 1/2″ | S8011.07.400 | 40 | 750 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
| 2″ | S8011.08.500 | 50 | 1166 | 0 – 0.5 | -10 ~ 80 | Alum. enj. | NBR |
GAZ
DOĞALGAZ LPG